简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| line_no | 是 | string | 线路编号 |
| area_no | 是 | string | 可用区编号 |
| spec_no | 是 | string | 规格编号 |
| bandwidth | 否 | integer | 带宽,单位:M。 品牌类别为弹性云、海外拨号时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:1 - 1000 - 阿里云:1 - 100 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1 - 2000 - 前海云:1 - 300 - 电信云:1 - 300 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 |
| ip_nums | 否 | integer | IP数目,单位:个。品牌为快米云、海外拨号为必传参数,详细请参照(品牌编号说明) |
| system_type | 否 | string | 系统盘类型。未说明取值范围品牌不传取值范围:- 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
| systemdisks | 是 | integer | 系统盘容量,单位:G。 品牌类别为弹性云、云电脑时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:50 - 500 - 阿里云:40 - 500 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:10 - 1024 - 前海云:40 - 电信云:40 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 |
| harddisks_type | 否 | string | 数据盘类型。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
| harddisks | 否 | integer | 数据盘容量,单位:G。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM(50 - 4000)、CLOUD_SSD(100 - 4000) - 阿里云:20-32760 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 - 华为云:10 - 32768 - 前海云:10 - 1000。必传参数 - 电信云:10 - 2000 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 |
| system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
| defense | 否 | integer | 防御值大小,单位:G。 取值范围: - 前海云:请参考查询可用区关联规格信息,必传 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 |
| duration | 是 | string | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
| vpc_type | 否 | string | 网络类型。品牌为华为云必传。取值范围:- 19_bgp:全动态BGP - 19_sbgp:静态BGP |
输入示例
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "OriginalPrice": "60", "TotalPrice": "50" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| OriginalPrice | float | 原价 |
| TotalPrice | float | 应付价格 |
简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| line_no | 是 | string | 线路编号 |
| area_no | 是 | string | 可用区编号 |
| host_id | 否 | integer | 宿主机编号 |
| spec_no | 是 | string | 规格编号 |
| bandwidth | 否 | integer | 带宽,单位:M。 品牌类别为弹性云、云电脑时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:1 - 1000 - 阿里云:1 - 100 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1 - 2000 - 前海云:1 - 300 - 电信云:1 - 300 - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 |
| system_type | 否 | string | 系统盘类型。未说明取值范围品牌不传 取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
| systemdisks | 是 | integer | 系统盘容量,单位:G。 品牌类别为弹性云、云电脑时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:50 - 500 - 阿里云:40 - 500 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:10 - 1024 - 前海云:40 - 电信云:40 - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 |
| harddisks_type | 否 | string | 数据盘类型。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
| harddisks | 否 | integer | 数据盘容量,单位:G。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM(50 - 4000)、CLOUD_SSD(100 - 4000) - 阿里云:20-32760 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 - 华为云:10 - 32768 - 前海云:10 - 1000。必传参数 - 电信云:10 - 2000 - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 |
| system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
| ip_nums | 否 | integer | IP数目,单位:个。品牌为快米云、云电脑为必传参数,详细请参照(品牌编号说明) |
| defense | 否 | integer | 防御值大小,单位:G。 取值范围: - 前海云:请参考查询可用区关联规格信息,必传 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 |
| duration | 是 | integer | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
| number | 是 | integer | 数量 。取值:1 |
| login_password | 否 | string | 实例密码。 如果不传系统自动生成。取值范围:必须包含 至少3个大写字母,至少3个小写字母,至少3个数子 ,且不含特殊字符长度为[12-16] 位字符 |
| suid | 否 | string | 业务标识。 如果不传系统自动生成。取值范围:首字符为小写字母,其他字符必须包含小写字母数字,且字符长度为[4-12]位字符 |
| vpc_type | 否 | string | 网络类型。 品牌为华为云必传。取值范围:- 19_bgp:全动态BGP - 19_sbgp:静态BGP |
| business_password | 否 | string | 业务密码。 如果不传系统自动生成。 |
输入示例
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "Suid": "12154545" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| Suid | string | 业务标识 |
简要描述:
输入示例:
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":"ASDF4ASF-ASDFASF", "Code": 200, "Data": { "1":{ "Id": 62, "Spec_name": "动态共享1-5分钟", "Spec_no": "dtgx001", "Ip_nums": 10000, "Price": "30.00", "Months": 24, "Status": 1, "Group_type_id": 2, "Desc": "IP数量 : 同时可使用的IP数等于购买的通道数 \r\nIP存活时长 : IP长久有效\r\nIP可用率 : 99.9%\r\nIP重复率 : <1%\r\nIP分布地区 : 全国主要省份\r\n终端数限制 : 不限制\r\n带宽峰值限制 : 2Mbps\r\n地区筛选 : 支持指定获取某个城市IP或全国随机\r\n代理类型 : HTTP、HTTPS、SOCKS5\r\n匿名度 : 高匿\r\n", "Brand_name": "快米云", "Create_time": 1615887813, "Update_time": null, "Connect" : "33" } }, "Message":"获取成功" }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 返回状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| Id | integer | ID |
| Spec_name | string | 产品名称 |
| Ip_nums | integer | IP数量 单位万个 |
| Price | float | 价格 |
| Months | integer | 有效期 |
| Status | integer | 状态 1:显示 0:不显示 |
| Desc | string | 基本介绍 |
| Group_type_id | integer | 规格ID |
| Brand_name | string | 品牌名称 |
| Connect | string | 连接数 |
| Connect_limit | string | 连接数限制 |
备注
简要描述:
输入示例:
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":"ASDF4ASF-ASDFASF", "Code": 200, "Data": { "1":{ "Id": 2, "Type_name": "共享动态1-5分钟", "Type": 2, "Ip_type": 2, "Bandwidthlimit_down": 2, "Bandwidthlimit_up": 2, "Brand_name": "快米云", "Alivetime": "5分钟" } }, "Message":"获取成功" }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 返回状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| Id | integer | ID |
| Type_name | string | 规格名称 |
| Type | integer | 资源类型 1:独享;2:共享 |
| Ip_type | integer | IP类型 1:静态;2:动态; 3: 隧道 |
| Alivetime | integer | 存活周期,单位为分钟,格式为1-5,表示最小存活周期为1分钟,最大存活周期为5分钟;IP类型为隧道时,该参数类型分别为1:每次请求换IP,2:固定时长 |
| Bandwidthlimit_down | integer | 下行带宽限制 |
| Bandwidthlimit_up | integer | 上行带宽限制 |
| Brand_name | integer | 品牌名称 |
备注
简要描述:
注:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| productId | 是 | integer | 品牌编号 |
| line_no | 否 | string | 线路编号 |
| area_no | 否 | string | 可用区编号 |
输入示例
https://www.zzqidc.com/api/cloud-product/areaPrice?productId=value
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "1":{ "Line_no":"01", "Area_no":'001', "Harddisk_pirce" : '2', "System_gift" : '20', "Datadisk_gift" : '0', "Datadisk_list" : '10-100', "Bandwidth_price" : '50', "Bandwidth_gift" : '3', "Bandwidth_list" : '3-20', "Ip_price" : '10', "Ip_gift" : '1', "Ip_list" : '1-64', "Defense_price" : '0', "Defense_gift" : '0', "Defense_list" : '0', "Broadband_price" : '0', "Broadband_gift" : '0', "Broadband_list" : '0', "Trial_time" : '8', "Day_rate" : '0', "Week_rate" : '0', "Months" : '1,2,6,12,24,36', "Months_rate" : '1,3,5.5,10,20,30', "Line_price" : '0', }, "2":{ "Line_no":"02", "Area_no":'002', "Harddisk_pirce" : '2', "System_gift" : '20', "Datadisk_gift" : '0', "Datadisk_list" : '10-100', "Bandwidth_price" : '50', "Bandwidth_gift" : '3', "Bandwidth_list" : '3-20', "Ip_price" : '10', "Ip_gift" : '1', "Ip_list" : '1-64', "Defense_price" : '0', "Defense_gift" : '0', "Defense_list" : '0', "Broadband_price" : '0', "Broadband_gift" : '0', "Broadband_list" : '0', "Trial_time" : '8', "Day_rate" : '0', "Week_rate" : '0', "Months" : '1,2,6,12,24,36', "Months_rate" : '1,3,5.5,10,20,30', "Line_price" : '0', } } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| Area_no | string | 可用区编号 |
| Harddisk_pirce | decimal | 数据盘价格 |
| System_git | integer | 系统盘赠送值 |
| Datadisk_git | integer | 数据盘赠送值 |
| Bandwidth_price | decimal | 带宽价格 |
| Bandwidth_gift | integer | 带宽赠送值 |
| Bandwidth_list | string | 带宽区间值 |
| Ip_price | decimal | ip价格 |
| Ip_gift | integer | ip赠送值 |
| Ip_list | integer | ip区间值 |
| Defense_price | decimal | 防御价格 |
| Defense_gift | decimal | 防御赠送值 |
| Defense_list | string | 防御区间值 |
| Broadband_price | decimal | 宽带价格 |
| Broadband_gift | integer | 宽带赠送值 |
| Broadband_list | string | 宽带区间值 |
| Trial_time | integer | 试用时间 |
| Day_rate | decimal | 日付费率 |
| Week_rate | decimal | 周付费率 |
| Months | string | 可选时长 |
| Months_rate | string | 可选时长费率 |
| Line_price | decimal | 线路基础价格 |
简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| suid | 是 | string | 业务标识 |
| duration | 是 | string | 购买时长。单位:- m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
输入示例
https://www.zzqidc.com/api/cloud-business/renew?suid=1&duration=1m
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "Suid":"123456", "End_time":"2020-09-25 00:00:00" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| End_time | datetime | 到期时间 |
简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| suid | 是 | string | 业务标识 |
| duration | 是 | string | 购买时长。单位:- m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
输入示例
https://www.zzqidc.com/api/cloud-business/renewPrice?suid=1&duration=1m
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "OriginalPrice": "140", "TotalPrice": "120" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| OriginalPrice | float | 原价 |
| TotalPrice | float | 应付价格 |
简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| package_no | 是 | string | 套餐编号 |
| system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
| duration | 是 | string | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
| suid | 否 | string | 业务标识 |
| panel_no | 否 | string | 节点编号 拨号VPS(星外)为必传参数 |
| login_password | 否 | string | 实例密码。如果不传系统自动生成。取值范围:必须包含 至少3个大写字母,至少3个小写字母,至少3个数子 ,且不含特殊字符长度为[12-16] 位字符 |
| business_password | 否 | string | 业务密码 |
输入示例
https://www.zzqidc.com/api/cloud-business/packageBuy&package_no=1&system_no=1&duration=1m
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "Suid": "12154545" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| Suid | string | 业务标识 |
简要描述:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| package_no | 是 | string | 套餐编号 |
| system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
| duration | 是 | string | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
输入示例
https://www.zzqidc.com/api/cloud-business/packageOrderPrice&package_no=1&system_no=1&duration=1m
返回示例
JSON格式
{ "RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3', "Code": 0, "Message" : "返回内容" "Data": { "OriginalPrice": "60", "TotalPrice": "50" } }返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RequestId | string | 请求编号 |
| Code | integer | 状态码 |
| Message | string | 返回内容 |
| OriginalPrice | float | 原价 |
| TotalPrice | float | 应付价格 |